22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 13 - 23-2-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Fabian Miesen Ynze Mengerink 1−0
2 Roel Roberts Gerard Bischoff 0−1
3 Rene Chappin Lucas Eussen 1−0
4 Marc Hermans Roger Verschuren ½−½
5 Patrick Cox Toin Voncken 1−0
6 Bram ten Haaf Charles Bors 1−0
7 Peter Schotman Marcel Graff 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Carlo Hoorens   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Glenn Teleng   Abs no msg
6 Hans Wijnhoven   Abs no msg
7 Jack Vaassen   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Lee Nguyen   Abs no msg
12 Maiko van Dalen   Abs no msg
13 Martijn Visschers   Abs no msg
14 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
15 Mick Godding   Abs no msg
16 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
17 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Wim Castenmiller   Abs no msg
20 Wen Hua   Abs no msg
21 Peter Mikkers   Manual pairing bye

Ronde 13
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 12 10,5 2193 2133 1034,0 0 0 5,5 5,0
2 Lucas Eussen 12 8,5 1552 1594 749,0 2 0 3,5 3,0
3 Ynze Mengerink 10 7,5 2069 2061 791,5 0 0 3,5 4,0
4 Gerard Bischoff 12 7,0 1823 1862 684,0 1 0 3,0 3,0
5 Patrick Cox 12 6,0 1342 1416 535,0 0 0 3,0 3,0
6 Peter Schotman 9 5,5 1921 1895 585,5 0 0 2,0 3,5
7 Roel Roberts 12 5,0 1772 1863 549,5 0 0 4,5 0,5
8 Jeroen Custers 10 5,0 1292 1426 439,0 0 0 4,0 1,0
9 Roger Verschuren 10 5,0 1285 1324 430,0 0 0 3,0 2,0
10 Rene Chappin 9 4,5 1810 1718 465,5 0 0 3,5 1,0
11 Mick Godding 7 4,0 1835 1699 409,0 1 0 2,5 0,5
12 Charles Bors 12 4,0 1363 1307 369,5 0 0 2,5 1,5
13 Jack Vaassen 4 3,5 1968 2114 427,0 0 0 2,0 1,5
14 Rene van Hassel 6 3,5 2049 1682 390,0 0 0 2,5 1,0
15 Glenn Teleng 7 3,5 1579 1657 362,0 0 0 0,0 3,5
16 Wim Castenmiller 9 3,5 1409 1377 346,5 0 0 2,0 1,5
17 Maiko van Dalen 9 3,5 1293 1316 343,5 1 0 1,5 1,0
18 Carlo Hoorens 6 3,5 1270 1540 322,5 0 0 2,0 1,5
19 Marcel Graff 8 3,0 1843 1805 353,5 0 0 2,0 1,0
20 Bart Koelman 5 3,0 1757 1590 328,5 1 0 0,5 1,5
21 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
22 Peter Mikkers 6 3,0 1449 1303 301,5 1 0 1,0 1,0
23 Toin Voncken 7 2,5 1521 1408 283,0 0 0 1,0 1,5
24 Bram ten Haaf 4 2,5 1427 1566 266,5 0 0 1,5 1,0
25 Marc Hermans 11 1,5 1200 1160 189,5 0 0 0,5 1,0
26 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
27 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
28 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
29 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
30 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
31 Lee Nguyen 5 0,5 1170 890 102,0 0 0 0,0 0,5
32 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
33 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
34 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software