22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 18 - 12-4-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Mick Godding Fabian Miesen 0−1
2 Rene Chappin Peter Schotman 0−1
3 Wim Castenmiller Charles Bors 0−1
4 Lucas Eussen Patrick Cox ½−½
5 Gerard Bischoff Roel Roberts ½−½
6 Glenn Teleng Toin Voncken 0−1
7 Marc Hermans Roger Verschuren 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Carlo Hoorens   Abs no msg
4 Finn Elzinga   Abs no msg
5 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
6 Hans Wijnhoven   Abs no msg
7 Jack Vaassen   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jeroen Custers   Abs no msg
10 Jip Lovasz   Abs no msg
11 Lee Nguyen   Abs no msg
12 Maiko van Dalen   Abs no msg
13 Marcel Graff   Abs no msg
14 Martijn Visschers   Abs no msg
15 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
16 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
17 Peter Mikkers   Abs no msg
18 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
19 Rene van Hassel   Abs no msg
20 Rolf van Burg   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg
22 Ynze Mengerink   Abs no msg

Ronde 18
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 16 15,0 2192 2130 1451,5 0 1 6,0 8,0
2 Lucas Eussen 17 11,5 1577 1662 999,0 2 0 6,0 3,5
3 Ynze Mengerink 13 9,5 2067 2053 981,0 0 0 5,0 4,5
4 Patrick Cox 17 9,5 1372 1452 800,0 0 0 5,0 4,5
5 Gerard Bischoff 15 8,5 1819 1847 823,0 1 0 3,5 3,5
6 Peter Schotman 13 8,0 1917 1877 799,5 0 0 2,5 5,5
7 Roger Verschuren 15 8,0 1313 1391 637,0 0 0 3,0 5,0
8 Charles Bors 17 7,5 1384 1386 614,0 0 0 3,0 4,5
9 Roel Roberts 16 7,0 1767 1819 726,5 0 0 5,0 2,0
10 Rene Chappin 14 6,5 1790 1691 622,5 0 0 4,5 2,0
11 Rolf van Burg 1 5,8 1800 1800 588,6 0 0 0,5 0,0
12 Jeroen Custers 11 5,5 1295 1424 474,5 0 0 4,0 1,5
13 Marcel Graff 9 5,0 1853 1848 535,5 0 1 3,0 1,0
14 Glenn Teleng 11 5,0 1575 1617 486,0 0 0 1,0 4,0
15 Jack Vaassen 6 4,5 1977 2083 526,0 0 0 2,0 2,5
16 Rene van Hassel 6 4,5 2049 1682 476,0 0 1 2,5 1,0
17 Mick Godding 9 4,5 1837 1761 458,0 1 0 3,0 0,5
18 Toin Voncken 9 4,5 1535 1490 439,0 0 0 1,0 3,5
19 Wim Castenmiller 13 4,5 1371 1270 416,5 1 0 2,0 1,5
20 Bart Koelman 7 4,0 1751 1600 401,5 1 0 0,5 2,5
21 Peter Mikkers 9 4,0 1433 1291 368,5 1 0 2,0 1,0
22 Maiko van Dalen 10 3,5 1281 1263 343,5 1 0 1,5 1,0
23 Carlo Hoorens 7 3,5 1262 1458 322,5 0 0 2,0 1,5
24 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
25 Bram ten Haaf 4 2,5 1427 1566 266,5 0 0 1,5 1,0
26 Marc Hermans 16 2,5 1182 1140 258,5 0 0 1,5 1,0
27 Hans Wijnhoven 0 1,0 1941 193,0 0 1 0,0 0,0
28 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
29 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
30 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
31 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
32 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
33 Lee Nguyen 6 0,5 1165 877 102,0 0 0 0,0 0,5
34 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
35 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
36 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software