22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 9 - 8-12-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Lee Nguyen Carlo Hoorens 0−1
2 Maiko van Dalen Charles Bors 1−0
3 Marc Hermans Bart Koelman 0−1
4 Mick Godding Rene Chappin 1−0
5 Patrick Cox Lucas Eussen 0−1
6 Peter Schotman Fabian Miesen 0−1
7 Roel Roberts Rene van Hassel 1−0
8 Wen Hua Jeroen Custers 1−0
9 Wim Castenmiller Toin Voncken 0−1
10 Ynze Mengerink Marcel Graff 1−0
11 Roger Verschuren Peter Mikkers ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Bram ten Haaf   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
4 Glenn Teleng   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Martijn Visschers   Abs no msg
10 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
11 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
12 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
13 Gerard Bischoff   Pairing alloc bye

Ronde 9
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Lucas Eussen 9 7,0 1544 1570 618,0 2 0 3,0 2,0
2 Fabian Miesen 8 6,5 2179 2004 669,0 0 0 2,5 4,0
3 Ynze Mengerink 6 5,5 2085 2270 600,5 0 0 2,5 3,0
4 Roel Roberts 8 4,5 1785 1968 502,0 0 0 4,0 0,5
5 Gerard Bischoff 8 4,0 1799 1782 418,0 1 0 2,0 1,0
6 Mick Godding 6 4,0 1837 1672 409,0 1 0 2,5 0,5
7 Jeroen Custers 8 4,0 1294 1478 374,0 0 0 3,0 1,0
8 Rene Chappin 7 3,5 1810 1677 383,5 0 0 2,5 1,0
9 Maiko van Dalen 7 3,5 1315 1454 343,5 1 0 1,5 1,0
10 Peter Schotman 6 3,0 1915 1864 365,5 0 0 1,0 2,0
11 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
12 Patrick Cox 8 3,0 1311 1303 317,0 0 0 2,0 1,0
13 Charles Bors 9 3,0 1376 1331 302,5 0 0 1,5 1,5
14 Roger Verschuren 7 3,0 1274 1292 290,5 0 0 2,0 1,0
15 Jack Vaassen 3 2,5 1963 2068 330,0 0 0 1,0 1,5
16 Marcel Graff 4 2,5 1864 1925 305,5 0 0 2,0 0,5
17 Toin Voncken 5 2,5 1546 1538 283,0 0 0 1,0 1,5
18 Wim Castenmiller 8 2,5 1399 1325 273,5 0 0 2,0 0,5
19 Rene van Hassel 4 2,0 2054 1663 257,0 0 0 2,0 0,0
20 Bart Koelman 3 2,0 1763 1599 243,5 0 0 0,5 1,5
21 Peter Mikkers 5 2,0 1449 1303 233,5 0 0 1,0 1,0
22 Carlo Hoorens 3 2,0 1251 1444 201,0 0 0 1,0 1,0
23 Glenn Teleng 5 1,5 1567 1616 215,0 0 0 0,0 1,5
24 Bram ten Haaf 2 1,0 1421 1618 160,0 0 0 0,0 1,0
25 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
26 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
27 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
28 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
29 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
30 Lee Nguyen 2 0,5 1193 1062 102,0 0 0 0,0 0,5
31 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
32 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
33 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
34 Marc Hermans 7 0,0 1196 741 75,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software