22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 12 - 26-1-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Gerard Bischoff Fabian Miesen 0−1
2 Carlo Hoorens Lucas Eussen 0−1
3 Ynze Mengerink Roel Roberts 1−0
4 Bart Koelman Peter Schotman 0−1
5 Bram ten Haaf Roger Verschuren ½−½
6 Toin Voncken Glenn Teleng 0−1
7 Maiko van Dalen Patrick Cox 0−1
8 Charles Bors Marc Hermans 1−0
9 Marcel Graff Rene van Hassel 0−1
10 Jeroen Custers Lee Nguyen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Finn Elzinga   Abs no msg
2 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
3 Hans Wijnhoven   Abs no msg
4 Jack Vaassen   Abs no msg
5 Jean van Kan   Abs no msg
6 Jip Lovasz   Abs no msg
7 Martijn Visschers   Abs no msg
8 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
9 Mick Godding   Abs no msg
10 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
11 Peter Mikkers   Abs no msg
12 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
13 Rene Chappin   Abs no msg
14 Wim Castenmiller   Abs no msg
15 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 12
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 11 9,5 2186 2091 934,0 0 0 4,5 5,0
2 Lucas Eussen 11 8,5 1555 1614 749,0 2 0 3,5 3,0
3 Ynze Mengerink 9 7,5 2076 2115 791,5 0 0 3,5 4,0
4 Gerard Bischoff 11 6,0 1815 1839 588,0 1 0 3,0 2,0
5 Roel Roberts 11 5,0 1781 1901 549,5 0 0 4,5 0,5
6 Patrick Cox 11 5,0 1326 1372 456,0 0 0 2,0 3,0
7 Jeroen Custers 10 5,0 1292 1426 439,0 0 0 4,0 1,0
8 Peter Schotman 8 4,5 1913 1855 492,5 0 0 1,0 3,5
9 Roger Verschuren 9 4,5 1286 1334 396,5 0 0 3,0 1,5
10 Mick Godding 7 4,0 1835 1699 409,0 1 0 2,5 0,5
11 Charles Bors 11 4,0 1373 1332 369,5 0 0 2,5 1,5
12 Jack Vaassen 4 3,5 1968 2114 427,0 0 0 2,0 1,5
13 Rene van Hassel 6 3,5 2049 1682 390,0 0 0 2,5 1,0
14 Rene Chappin 8 3,5 1807 1697 383,5 0 0 2,5 1,0
15 Glenn Teleng 7 3,5 1579 1657 362,0 0 0 0,0 3,5
16 Wim Castenmiller 9 3,5 1409 1377 346,5 0 0 2,0 1,5
17 Maiko van Dalen 9 3,5 1293 1316 343,5 1 0 1,5 1,0
18 Carlo Hoorens 6 3,5 1270 1540 322,5 0 0 2,0 1,5
19 Marcel Graff 7 3,0 1851 1839 353,5 0 0 2,0 1,0
20 Bart Koelman 5 3,0 1757 1590 328,5 1 0 0,5 1,5
21 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
22 Toin Voncken 6 2,5 1537 1484 283,0 0 0 1,0 1,5
23 Peter Mikkers 5 2,0 1449 1303 233,5 0 0 1,0 1,0
24 Bram ten Haaf 3 1,5 1417 1502 195,5 0 0 0,5 1,0
25 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
26 Marc Hermans 10 1,0 1199 1120 153,0 0 0 0,0 1,0
27 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
28 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
29 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
30 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
31 Lee Nguyen 5 0,5 1170 890 102,0 0 0 0,0 0,5
32 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
33 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
34 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software