22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 4 - 13-10-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Marcel Graff Lucas Eussen 1−0
2 Peter Schotman Glenn Teleng 1−0
3 Fabian Miesen Rene van Hassel 1−0
4 Charles Bors Toin Voncken ½−½
5 Maiko van Dalen Peter Mikkers ½−½
6 Jeroen Custers Wim Castenmiller 1−0
7 Roel Roberts Rene Chappin 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Gerard Bischoff   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Marc Hermans   Abs no msg
10 Martijn Visschers   Abs no msg
11 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
12 Patrick Cox   Abs no msg
13 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
14 Roger Verschuren   Abs no msg
15 Ynze Mengerink   Abs no msg
16 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
17 Carlo Hoorens   Abs no msg
18 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
19 Lee Nguyen   Abs no msg
20 Mick Godding   Pairing alloc bye
21 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 4
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Roel Roberts 4 2,5 1765 1966 321,0 0 0 2,5 0,0
2 Rene Chappin 4 2,5 1827 1723 303,5 0 0 1,5 1,0
3 Mick Godding 4 2,5 1831 1479 274,0 1 0 1,5 0,0
4 Jack Vaassen 2 2,0 1960 2453 280,0 0 0 1,0 1,0
5 Fabian Miesen 3 2,0 2180 1934 278,0 0 0 1,0 1,0
6 Peter Schotman 3 2,0 1919 1833 274,5 0 0 1,0 1,0
7 Ynze Mengerink 2 2,0 2073 2595 266,0 0 0 0,0 2,0
8 Gerard Bischoff 3 2,0 1800 1729 242,0 0 0 2,0 0,0
9 Patrick Cox 3 2,0 1338 1590 241,0 0 0 2,0 0,0
10 Lucas Eussen 4 2,0 1526 1424 238,0 1 0 0,0 1,0
11 Martijn Visschers 3 2,0 1475 1646 235,0 0 0 2,0 0,0
12 Jeroen Custers 4 2,0 1279 1534 229,0 0 0 1,0 1,0
13 Glenn Teleng 4 1,5 1570 1652 215,0 0 0 0,0 1,5
14 Charles Bors 4 1,5 1400 1455 193,0 0 0 0,5 1,0
15 Maiko van Dalen 4 1,5 1309 1473 192,5 0 0 0,5 1,0
16 Marcel Graff 1 1,0 1858 2335 172,0 0 0 1,0 0,0
17 Rene van Hassel 2 1,0 2071 1724 171,0 0 0 1,0 0,0
18 Toin Voncken 2 1,0 1546 1485 167,5 0 0 0,5 0,5
19 Peter Mikkers 3 1,0 1456 1277 161,0 0 0 0,5 0,5
20 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
21 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
22 Roger Verschuren 3 1,0 1266 1214 143,0 0 0 1,0 0,0
23 Wim Castenmiller 3 0,5 1409 1248 119,5 0 0 0,0 0,5
24 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
25 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
26 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
27 Bart Koelman 0 0,0 1770 90,0 0 0 0,0 0,0
28 Bram ten Haaf 1 0,0 1411 1033 82,0 0 0 0,0 0,0
29 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
30 Marc Hermans 3 0,0 1216 644 75,0 0 0 0,0 0,0
31 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0
32 Carlo Hoorens 0 0,0 1235 69,0 0 0 0,0 0,0
33 Frank Kerkhoffs 0 0,0 1235 68,0 0 0 0,0 0,0
34 Lee Nguyen 0 0,0 1200 67,0 0 0 0,0 0,0
35 Wen Hua 0 0,0 1600 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software