22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 2 - 22-9-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Roel Roberts Peter Schotman ½−½
2 Glenn Teleng Jack Vaassen 0−1
3 Martijn Visschers Roger Verschuren 1−0
4 Pranav Kshirsagar  gast Patrick Cox 1−0
5 Maiko van Dalen Fabian Miesen 0−1
6 Jeroen Custers Parth Kshirsagar   gast 0−1
7 Mick Godding Wim Castenmiller 1−0
8 Bram ten Haaf Rene Chappin 0−1
9 Charles Bors Ynze Mengerink 0−1
10 Gerard Bischoff Marc Hermans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Finn Elzinga   Abs no msg
3 Hans Wijnhoven   Abs no msg
4 Jean van Kan   Abs no msg
5 Jip Lovasz   Abs no msg
6 Marcel Graff   Abs no msg
7 Peter Mikkers   Abs no msg
8 Rene van Hassel   Abs no msg
9 Toin Voncken   Abs no msg
10 Lucas Eussen   Pairing alloc bye
11 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
12 Carlo Hoorens   Abs no msg
13 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
14 Lee Nguyen   Abs no msg
15 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 2
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Martijn Visschers 2 2,0 1477 2172 235,0 0 0 2,0 0,0
2 Roel Roberts 2 1,5 1757 2053 227,0 0 0 1,5 0,0
3 Rene Chappin 2 1,5 1837 1859 216,5 0 0 0,5 1,0
4 Mick Godding 2 1,5 1842 1509 189,0 0 0 1,5 0,0
5 Peter Schotman 2 1,0 1917 1787 188,5 0 0 0,0 1,0
6 Jack Vaassen 1 1,0 1956 2366 185,0 0 0 0,0 1,0
7 Fabian Miesen 1 1,0 2186 2105 180,0 0 0 0,0 1,0
8 Glenn Teleng 2 1,0 1573 1745 174,0 0 0 0,0 1,0
9 Ynze Mengerink 1 1,0 2059 2203 166,0 0 0 0,0 1,0
10 Patrick Cox 2 1,0 1328 1552 161,0 0 0 1,0 0,0
11 Lucas Eussen 2 1,0 1526 766 161,0 1 0 0,0 0,0
12 Gerard Bischoff 2 1,0 1789 1488 156,0 0 0 1,0 0,0
13 Maiko van Dalen 2 1,0 1314 1729 155,0 0 0 0,0 1,0
14 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
15 Jeroen Custers 2 1,0 1265 1318 151,0 0 0 0,0 1,0
16 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
17 Finn Elzinga 1 0,5 1223 1850 110,5 0 0 0,0 0,5
18 Rene van Hassel 0 0,0 2078 99,0 0 0 0,0 0,0
19 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
20 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
21 Marcel Graff 0 0,0 1855 93,0 0 0 0,0 0,0
22 Bart Koelman 0 0,0 1770 90,0 0 0 0,0 0,0
23 Toin Voncken 0 0,0 1549 87,0 0 0 0,0 0,0
24 Peter Mikkers 1 0,0 1462 662 85,0 0 0 0,0 0,0
25 Wim Castenmiller 1 0,0 1422 1050 83,0 0 0 0,0 0,0
26 Bram ten Haaf 1 0,0 1411 1033 82,0 0 0 0,0 0,0
27 Charles Bors 2 0,0 1390 889 81,0 0 0 0,0 0,0
28 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
29 Roger Verschuren 2 0,0 1257 584 77,0 0 0 0,0 0,0
30 Marc Hermans 2 0,0 1225 731 75,0 0 0 0,0 0,0
31 Michel Schulpen  gast 0 0,0 1250 70,0 0 0 0,0 0,0
32 Carlo Hoorens 0 0,0 1235 69,0 0 0 0,0 0,0
33 Frank Kerkhoffs 0 0,0 1235 68,0 0 0 0,0 0,0
34 Lee Nguyen 0 0,0 1200 67,0 0 0 0,0 0,0
35 Wen Hua 0 0,0 1600 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software