22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 3 - 29-9-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Rene Chappin Martijn Visschers 1−0
2 Gerard Bischoff Mick Godding 1−0
3 Jack Vaassen Roel Roberts 1−0
4 Fabian Miesen Ynze Mengerink 0−1
5 Toin Voncken Glenn Teleng ½−½
6 Finn Elzinga Lucas Eussen 0−1
7 Patrick Cox Maiko van Dalen 1−0
8 Rene van Hassel Jeroen Custers 1−0
9 Michel Schulpen  gast Charles Bors 0−1
10 Peter Mikkers Wim Castenmiller ½−½
11 Roger Verschuren Marc Hermans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Hans Wijnhoven   Abs no msg
4 Jean van Kan   Abs no msg
5 Jip Lovasz   Abs no msg
6 Marcel Graff   Abs no msg
7 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
8 Peter Schotman   Abs no msg
9 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
10 Carlo Hoorens   Abs no msg
11 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
12 Lee Nguyen   Abs no msg
13 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 3
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Rene Chappin 3 2,5 1839 1879 303,5 0 0 1,5 1,0
2 Jack Vaassen 2 2,0 1960 2453 280,0 0 0 1,0 1,0
3 Ynze Mengerink 2 2,0 2073 2595 266,0 0 0 0,0 2,0
4 Gerard Bischoff 3 2,0 1800 1729 242,0 0 0 2,0 0,0
5 Patrick Cox 3 2,0 1338 1590 241,0 0 0 2,0 0,0
6 Lucas Eussen 3 2,0 1529 1390 238,0 1 0 0,0 1,0
7 Martijn Visschers 3 2,0 1475 1646 235,0 0 0 2,0 0,0
8 Roel Roberts 3 1,5 1752 1893 227,0 0 0 1,5 0,0
9 Glenn Teleng 3 1,5 1573 1679 215,0 0 0 0,0 1,5
10 Mick Godding 3 1,5 1831 1479 189,0 0 0 1,5 0,0
11 Peter Schotman 2 1,0 1917 1787 188,5 0 0 0,0 1,0
12 Fabian Miesen 2 1,0 2173 1682 180,0 0 0 0,0 1,0
13 Rene van Hassel 1 1,0 2078 2062 171,0 0 0 1,0 0,0
14 Maiko van Dalen 3 1,0 1304 1471 155,0 0 0 0,0 1,0
15 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
16 Charles Bors 3 1,0 1396 1422 152,0 0 0 0,0 1,0
17 Jeroen Custers 3 1,0 1265 1451 151,0 0 0 0,0 1,0
18 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
19 Roger Verschuren 3 1,0 1266 1214 143,0 0 0 1,0 0,0
20 Toin Voncken 1 0,5 1549 1566 129,0 0 0 0,5 0,0
21 Peter Mikkers 2 0,5 1460 1252 123,0 0 0 0,5 0,0
22 Wim Castenmiller 2 0,5 1424 1470 119,5 0 0 0,0 0,5
23 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
24 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
25 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
26 Marcel Graff 0 0,0 1855 93,0 0 0 0,0 0,0
27 Bart Koelman 0 0,0 1770 90,0 0 0 0,0 0,0
28 Bram ten Haaf 1 0,0 1411 1033 82,0 0 0 0,0 0,0
29 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
30 Marc Hermans 3 0,0 1216 644 75,0 0 0 0,0 0,0
31 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0
32 Carlo Hoorens 0 0,0 1235 69,0 0 0 0,0 0,0
33 Frank Kerkhoffs 0 0,0 1235 68,0 0 0 0,0 0,0
34 Lee Nguyen 0 0,0 1200 67,0 0 0 0,0 0,0
35 Wen Hua 0 0,0 1600 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software