22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 7 - 17-11-2023
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Fabian Miesen Marcel Graff ½−½
2 Lucas Eussen Wim Castenmiller 1−0
3 Ynze Mengerink Jack Vaassen ½−½
4 Gerard Bischoff Peter Schotman 0−1
5 Roel Roberts Mick Godding ½−½
6 Rene van Hassel Martijn Visschers 1−0
7 Rene Chappin Toin Voncken 1−0
8 Charles Bors Roger Verschuren 1−0
9 Frank Kerkhoffs Patrick Cox 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Carlo Hoorens   Abs no msg
4 Finn Elzinga   Abs no msg
5 Glenn Teleng   Abs no msg
6 Hans Wijnhoven   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jeroen Custers   Abs no msg
9 Jip Lovasz   Abs no msg
10 Marc Hermans   Abs no msg
11 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
12 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
13 Peter Mikkers   Abs no msg
14 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
15 Maiko van Dalen   Pairing alloc bye
16 Lee Nguyen   Abs no msg
17 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 7
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Lucas Eussen 7 5,0 1536 1529 465,0 2 0 2,0 1,0
2 Fabian Miesen 6 4,5 2174 1903 487,0 0 0 2,5 2,0
3 Jeroen Custers 6 4,0 1300 1569 374,0 0 0 3,0 1,0
4 Roel Roberts 7 3,5 1767 1902 408,0 0 0 3,0 0,5
5 Ynze Mengerink 4 3,5 2074 2174 406,5 0 0 1,5 2,0
6 Rene Chappin 6 3,5 1819 1706 383,5 0 0 2,5 1,0
7 Peter Schotman 4 3,0 1925 1926 365,5 0 0 1,0 2,0
8 Gerard Bischoff 6 3,0 1801 1774 329,0 0 0 2,0 1,0
9 Mick Godding 5 3,0 1828 1544 321,0 1 0 1,5 0,5
10 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
11 Charles Bors 7 3,0 1399 1428 302,5 0 0 1,5 1,5
12 Jack Vaassen 3 2,5 1963 2068 330,0 0 0 1,0 1,5
13 Marcel Graff 3 2,5 1868 2042 305,5 0 0 2,0 0,5
14 Wim Castenmiller 6 2,5 1419 1413 273,5 0 0 2,0 0,5
15 Maiko van Dalen 6 2,5 1302 1387 268,5 1 0 0,5 1,0
16 Rene van Hassel 3 2,0 2072 1757 257,0 0 0 2,0 0,0
17 Patrick Cox 6 2,0 1303 1242 241,0 0 0 2,0 0,0
18 Roger Verschuren 5 2,0 1271 1274 220,0 0 0 1,0 1,0
19 Glenn Teleng 5 1,5 1567 1616 215,0 0 0 0,0 1,5
20 Toin Voncken 4 1,5 1540 1477 209,0 0 0 1,0 0,5
21 Peter Mikkers 4 1,5 1454 1310 199,5 0 0 1,0 0,5
22 Bart Koelman 2 1,0 1762 1601 178,5 0 0 0,5 0,5
23 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
24 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
25 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
26 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
27 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
28 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
29 Bram ten Haaf 1 0,0 1411 1033 82,0 0 0 0,0 0,0
30 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
31 Marc Hermans 5 0,0 1207 756 75,0 0 0 0,0 0,0
32 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0
33 Carlo Hoorens 1 0,0 1232 735 69,0 0 0 0,0 0,0
34 Lee Nguyen 0 0,0 1200 67,0 0 0 0,0 0,0
35 Wen Hua 0 0,0 1600 66,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software