22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 15 - 15-3-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Gerard Bischoff Fabian Miesen 0−1
2 Patrick Cox Wim Castenmiller 1−0
3 Ynze Mengerink Peter Schotman 1−0
4 Lucas Eussen Roel Roberts 1−0
5 Roger Verschuren Toin Voncken 0−1
6 Rene Chappin Bart Koelman 1−0
7 Charles Bors Jeroen Custers ½−½
8 Peter Mikkers Marc Hermans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bram ten Haaf   Abs no msg
2 Carlo Hoorens   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Glenn Teleng   Abs no msg
6 Hans Wijnhoven   Abs no msg
7 Jack Vaassen   Abs no msg
8 Jean van Kan   Abs no msg
9 Jip Lovasz   Abs no msg
10 Lee Nguyen   Abs no msg
11 Maiko van Dalen   Abs no msg
12 Marcel Graff   Abs no msg
13 Martijn Visschers   Abs no msg
14 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
15 Mick Godding   Abs no msg
16 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
17 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
18 Rene van Hassel   Abs no msg
19 Wen Hua   Abs no msg

Ronde 15
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 14 12,0 2189 2118 1177,5 0 0 6,0 6,0
2 Lucas Eussen 14 10,5 1575 1661 912,0 2 0 5,5 3,0
3 Ynze Mengerink 12 9,0 2070 2064 931,5 0 0 4,5 4,5
4 Patrick Cox 14 8,0 1363 1453 690,0 0 0 4,0 4,0
5 Gerard Bischoff 13 7,0 1821 1860 684,0 1 0 3,0 3,0
6 Peter Schotman 11 6,5 1917 1879 669,5 0 0 2,0 4,5
7 Roger Verschuren 12 6,0 1291 1336 497,0 0 0 3,0 3,0
8 Rene Chappin 11 5,5 1809 1735 548,5 0 0 4,5 1,0
9 Jeroen Custers 11 5,5 1295 1424 474,5 0 0 4,0 1,5
10 Charles Bors 14 5,5 1364 1324 473,0 0 0 3,0 2,5
11 Roel Roberts 13 5,0 1757 1811 549,5 0 0 4,5 0,5
12 Mick Godding 8 4,5 1840 1751 458,0 1 0 3,0 0,5
13 Jack Vaassen 5 4,0 1974 2099 477,0 0 0 2,0 2,0
14 Marcel Graff 9 4,0 1853 1848 442,5 0 0 3,0 1,0
15 Peter Mikkers 8 4,0 1445 1326 368,5 1 0 2,0 1,0
16 Rene van Hassel 6 3,5 2049 1682 390,0 0 0 2,5 1,0
17 Glenn Teleng 8 3,5 1577 1647 362,0 0 0 0,0 3,5
18 Toin Voncken 8 3,5 1524 1437 356,0 0 0 1,0 2,5
19 Wim Castenmiller 10 3,5 1396 1334 346,5 0 0 2,0 1,5
20 Maiko van Dalen 9 3,5 1293 1316 343,5 1 0 1,5 1,0
21 Carlo Hoorens 7 3,5 1262 1458 322,5 0 0 2,0 1,5
22 Bart Koelman 6 3,0 1749 1568 328,5 1 0 0,5 1,5
23 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
24 Bram ten Haaf 4 2,5 1427 1566 266,5 0 0 1,5 1,0
25 Marc Hermans 13 1,5 1187 1110 189,5 0 0 0,5 1,0
26 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
27 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
28 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
29 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
30 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
31 Lee Nguyen 6 0,5 1165 877 102,0 0 0 0,0 0,5
32 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
33 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
34 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software