22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 14 - 8-3-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Fabian Miesen Jack Vaassen ½−½
2 Mick Godding Ynze Mengerink ½−½
3 Carlo Hoorens Patrick Cox 0−1
4 Lucas Eussen Peter Mikkers 1−0
5 Marc Hermans Roger Verschuren 0−1
6 Glenn Teleng Peter Schotman 0−1
7 Marcel Graff Rene Chappin 1−0
8 Lee Nguyen Charles Bors 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Gerard Bischoff   Abs no msg
6 Hans Wijnhoven   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jeroen Custers   Abs no msg
9 Maiko van Dalen   Abs no msg
10 Martijn Visschers   Abs no msg
11 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
12 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
13 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
14 Rene van Hassel   Abs no msg
15 Roel Roberts   Abs no msg
16 Toin Voncken   Abs no msg
17 Wim Castenmiller   Abs no msg
18 Wen Hua   Abs no msg
19 Jip Lovasz   Abs no msg

Ronde 14
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 13 11,0 2187 2103 1083,5 0 0 6,0 5,0
2 Lucas Eussen 13 9,5 1560 1618 817,0 2 0 4,5 3,0
3 Ynze Mengerink 11 8,0 2064 2039 835,5 0 0 3,5 4,5
4 Gerard Bischoff 12 7,0 1823 1862 684,0 1 0 3,0 3,0
5 Patrick Cox 13 7,0 1350 1429 616,0 0 0 3,0 4,0
6 Peter Schotman 10 6,5 1924 1899 669,5 0 0 2,0 4,5
7 Roger Verschuren 11 6,0 1294 1348 497,0 0 0 3,0 3,0
8 Roel Roberts 12 5,0 1772 1863 549,5 0 0 4,5 0,5
9 Jeroen Custers 10 5,0 1292 1426 439,0 0 0 4,0 1,0
10 Charles Bors 13 5,0 1368 1329 434,5 0 0 2,5 2,5
11 Rene Chappin 10 4,5 1801 1697 465,5 0 0 3,5 1,0
12 Mick Godding 8 4,5 1840 1751 458,0 1 0 3,0 0,5
13 Jack Vaassen 5 4,0 1974 2099 477,0 0 0 2,0 2,0
14 Marcel Graff 9 4,0 1853 1848 442,5 0 0 3,0 1,0
15 Rene van Hassel 6 3,5 2049 1682 390,0 0 0 2,5 1,0
16 Glenn Teleng 8 3,5 1577 1647 362,0 0 0 0,0 3,5
17 Wim Castenmiller 9 3,5 1409 1377 346,5 0 0 2,0 1,5
18 Maiko van Dalen 9 3,5 1293 1316 343,5 1 0 1,5 1,0
19 Carlo Hoorens 7 3,5 1262 1458 322,5 0 0 2,0 1,5
20 Bart Koelman 5 3,0 1757 1590 328,5 1 0 0,5 1,5
21 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
22 Peter Mikkers 7 3,0 1440 1280 301,5 1 0 1,0 1,0
23 Toin Voncken 7 2,5 1521 1408 283,0 0 0 1,0 1,5
24 Bram ten Haaf 4 2,5 1427 1566 266,5 0 0 1,5 1,0
25 Marc Hermans 12 1,5 1191 1125 189,5 0 0 0,5 1,0
26 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
27 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
28 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
29 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
30 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
31 Lee Nguyen 6 0,5 1165 877 102,0 0 0 0,0 0,5
32 Hans Wijnhoven 0 0,0 1941 96,0 0 0 0,0 0,0
33 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
34 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software