22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 17 - 5-4-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Lucas Eussen Fabian Miesen 0−1
2 Patrick Cox Marc Hermans 1−0
3 Ynze Mengerink Jack Vaassen ½−½
4 Rolf van Burg Gerard Bischoff ½−½
5 Roger Verschuren Rene Chappin 0−1
6 Charles Bors Bart Koelman 0−1
7 Roel Roberts Glenn Teleng ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Bram ten Haaf   Abs no msg
2 Carlo Hoorens   Abs no msg
3 Finn Elzinga   Abs no msg
4 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
5 Hans Wijnhoven   Abs no msg
6 Jean van Kan   Abs no msg
7 Jeroen Custers   Abs no msg
8 Jip Lovasz   Abs no msg
9 Lee Nguyen   Abs no msg
10 Maiko van Dalen   Abs no msg
11 Marcel Graff   Abs no msg
12 Martijn Visschers   Abs no msg
13 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
14 Mick Godding   Abs no msg
15 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
16 Peter Mikkers   Abs no msg
17 Peter Schotman   Abs no msg
18 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
19 Rene van Hassel   Abs no msg
20 Toin Voncken   Abs no msg
21 Wen Hua   Abs no msg
22 Wim Castenmiller   Pairing alloc bye

Ronde 17
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 15 14,0 2189 2114 1362,5 0 1 6,0 7,0
2 Lucas Eussen 16 11,0 1583 1687 960,0 2 0 5,5 3,5
3 Ynze Mengerink 13 9,5 2067 2053 981,0 0 0 5,0 4,5
4 Patrick Cox 16 9,0 1367 1447 757,0 0 0 5,0 4,0
5 Gerard Bischoff 14 8,0 1821 1855 777,0 1 0 3,0 3,5
6 Peter Schotman 12 7,0 1909 1850 711,5 0 0 2,5 4,5
7 Roger Verschuren 14 7,0 1304 1377 570,0 0 0 3,0 4,0
8 Roel Roberts 15 6,5 1765 1820 679,0 0 0 5,0 1,5
9 Rene Chappin 13 6,5 1797 1700 622,5 0 0 4,5 2,0
10 Charles Bors 16 6,5 1374 1361 544,0 0 0 3,0 3,5
11 Rolf van Burg 1 5,8 1800 1800 588,6 0 0 0,5 0,0
12 Jeroen Custers 11 5,5 1295 1424 474,5 0 0 4,0 1,5
13 Marcel Graff 9 5,0 1853 1848 535,5 0 1 3,0 1,0
14 Glenn Teleng 10 5,0 1586 1658 486,0 0 0 1,0 4,0
15 Jack Vaassen 6 4,5 1977 2083 526,0 0 0 2,0 2,5
16 Rene van Hassel 6 4,5 2049 1682 476,0 0 1 2,5 1,0
17 Mick Godding 8 4,5 1840 1751 458,0 1 0 3,0 0,5
18 Wim Castenmiller 12 4,5 1381 1294 416,5 1 0 2,0 1,5
19 Bart Koelman 7 4,0 1751 1600 401,5 1 0 0,5 2,5
20 Peter Mikkers 9 4,0 1433 1291 368,5 1 0 2,0 1,0
21 Toin Voncken 8 3,5 1524 1437 356,0 0 0 1,0 2,5
22 Maiko van Dalen 10 3,5 1281 1263 343,5 1 0 1,5 1,0
23 Carlo Hoorens 7 3,5 1262 1458 322,5 0 0 2,0 1,5
24 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
25 Bram ten Haaf 4 2,5 1427 1566 266,5 0 0 1,5 1,0
26 Marc Hermans 15 2,5 1191 1164 258,5 0 0 1,5 1,0
27 Hans Wijnhoven 0 1,0 1941 193,0 0 1 0,0 0,0
28 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
29 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
30 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
31 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
32 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
33 Lee Nguyen 6 0,5 1165 877 102,0 0 0 0,0 0,5
34 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
35 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
36 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software