22 ronden intern 2023/24
Intern 22 ronden - Ronde 16 - 29-3-2024
Site groep 9-17-22 Start date 7-7-2023
City Stein End date 7-7-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization 22 ronden periode1=8r 2=8r 3=6r 90 minuut +20 sec/zet erbij Arbiters Gerard *** afwezig voor club=0,6667 Bye=1 extern+top voor club=1

Nr White Black Result
1 Glenn Teleng Patrick Cox 1−0
2 Peter Schotman Lucas Eussen ½−½
3 Wim Castenmiller Roger Verschuren 0−1
4 Peter Mikkers Charles Bors 0−1
5 Rene Chappin Roel Roberts 0−1
6 Marc Hermans Maiko van Dalen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bart Koelman   Abs no msg
2 Bram ten Haaf   Abs no msg
3 Carlo Hoorens   Abs no msg
4 Finn Elzinga   Abs no msg
5 Frank Kerkhoffs   Abs no msg
6 Jack Vaassen   Abs no msg
7 Jean van Kan   Abs no msg
8 Jeroen Custers   Abs no msg
9 Jip Lovasz   Abs no msg
10 Lee Nguyen   Abs no msg
11 Martijn Visschers   Abs no msg
12 Michel Schulpen  gast   Abs no msg
13 Mick Godding   Abs no msg
14 Parth Kshirsagar   gast   Abs no msg
15 Pranav Kshirsagar  gast   Abs no msg
16 Toin Voncken   Abs no msg
17 Ynze Mengerink   Abs no msg
18 Wen Hua   Abs no msg
19 Gerard Bischoff   Draw bye
20 Fabian Miesen   Abs for club
21 Hans Wijnhoven   Abs for club
22 Marcel Graff   Abs for club
23 Rene van Hassel   Abs for club

Ronde 16
Pos Name Gms BSc Rtg TPR Score PAB ACl WhS BlS
1 Fabian Miesen 14 13,0 2189 2118 1277,5 0 1 6,0 6,0
2 Lucas Eussen 15 11,0 1583 1679 960,0 2 0 5,5 3,5
3 Ynze Mengerink 12 9,0 2070 2064 931,5 0 0 4,5 4,5
4 Patrick Cox 15 8,0 1359 1437 690,0 0 0 4,0 4,0
5 Gerard Bischoff 13 7,5 1821 1860 731,5 1 0 3,0 3,0
6 Peter Schotman 12 7,0 1909 1850 711,5 0 0 2,5 4,5
7 Roger Verschuren 13 7,0 1305 1369 570,0 0 0 3,0 4,0
8 Charles Bors 15 6,5 1376 1358 544,0 0 0 3,0 3,5
9 Roel Roberts 14 6,0 1770 1838 637,5 0 0 4,5 1,5
10 Rene Chappin 12 5,5 1796 1706 548,5 0 0 4,5 1,0
11 Jeroen Custers 11 5,5 1295 1424 474,5 0 0 4,0 1,5
12 Marcel Graff 9 5,0 1853 1848 535,5 0 1 3,0 1,0
13 Rene van Hassel 6 4,5 2049 1682 476,0 0 1 2,5 1,0
14 Mick Godding 8 4,5 1840 1751 458,0 1 0 3,0 0,5
15 Glenn Teleng 9 4,5 1581 1649 440,0 0 0 1,0 3,5
16 Jack Vaassen 5 4,0 1974 2099 477,0 0 0 2,0 2,0
17 Peter Mikkers 9 4,0 1433 1291 368,5 1 0 2,0 1,0
18 Toin Voncken 8 3,5 1524 1437 356,0 0 0 1,0 2,5
19 Wim Castenmiller 11 3,5 1381 1294 346,5 0 0 2,0 1,5
20 Maiko van Dalen 10 3,5 1281 1263 343,5 1 0 1,5 1,0
21 Carlo Hoorens 7 3,5 1262 1458 322,5 0 0 2,0 1,5
22 Bart Koelman 6 3,0 1749 1568 328,5 1 0 0,5 1,5
23 Martijn Visschers 6 3,0 1484 1662 319,5 0 0 2,5 0,5
24 Bram ten Haaf 4 2,5 1427 1566 266,5 0 0 1,5 1,0
25 Marc Hermans 14 2,5 1199 1187 258,5 0 0 1,5 1,0
26 Hans Wijnhoven 0 1,0 1941 193,0 0 1 0,0 0,0
27 Pranav Kshirsagar  gast 1 1,0 1702 2118 153,0 0 0 1,0 0,0
28 Parth Kshirsagar   gast 1 1,0 1406 2062 149,0 0 0 0,0 1,0
29 Wen Hua 1 1,0 1603 2062 146,0 0 0 1,0 0,0
30 Frank Kerkhoffs 1 1,0 1247 2118 139,0 0 0 1,0 0,0
31 Finn Elzinga 2 0,5 1220 1502 110,5 0 0 0,0 0,5
32 Lee Nguyen 6 0,5 1165 877 102,0 0 0 0,0 0,5
33 Jean van Kan 0 0,0 1858 94,0 0 0 0,0 0,0
34 Jip Lovasz 0 0,0 1310 79,0 0 0 0,0 0,0
35 Michel Schulpen  gast 1 0,0 1244 603 70,0 0 0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software